Energy | 0.00 | kilo calories |
---|---|---|
Salt | 0.04 | milligram |
Fat | 0.00 | gram |
Trans fatty acids | 0.00 | gram |
Low |
Average |
Much |
Product categories : Flavored water
Volumme : 200 cc
Packaging: Disposable Glass
Energy | 0.00 | kilo calories |
---|---|---|
Fat | 0.00 | gram |
Salt | 0.02 | milligram |
Trans fatty acids | 0.00 | 0.00 |
Nitrate | 0.00 | milligram |
Low |
Average |
Much |
Product categories : Carbonated water
Volumme : 500 cc
Packaging: PET 500
potassium | 4.00 | milligram |
---|---|---|
Sodium | 1.50 | milligram |
Chloride | 1.50 | milligram |
Total Hardness | 6.00 | milligram |
Calcium | 2.00 | milligram |
Magnesium | 4.00 | milligram |
Sulfate | 1.00 | milligram |
Nitrate | 0.30 | milligram |
Low |
Average |
Much |
Product categories : Drinking water
Volumme : 500 cc
Packaging: PET 500
Calcium | 2.00 | milligram |
---|---|---|
Magnesium | 4.00 | milligram |
Sodium | 1.50 | milligram |
potassium | 4.00 | milligram |
Sulfate | 1.00 | milligram |
Chloride | 1.50 | milligram |
Nitrate | 0.30 | milligram |
Total Hardness | 6.00 | milligram |
Low |
Average |
Much |
Product categories : Mineral water
Volumme : 500 cc
Packaging: PET 500
Calcium | 2.00 | milligram |
---|---|---|
Magnesium | 4.00 | milligram |
Sodium | 1.50 | milligram |
potassium | 4.00 | milligram |
Sulfate | 1.00 | milligram |
Chloride | 1.50 | milligram |
Nitrate | 0.30 | milligram |
Total Hardness | 6.00 | milligram |
Low |
Average |
Much |
Product categories : Mineral water
Volumme : 1500 cc
Packaging: PET 1500
Calcium | 2.00 | milligram |
---|---|---|
Magnesium | 4.00 | milligram |
Sodium | 1.50 | milligram |
potassium | 4.00 | milligram |
Sulfate | 1.00 | milligram |
Chloride | 1.50 | milligram |
Nitrate | 0.30 | milligram |
Total Hardness | 6.00 | milligram |
Low |
Average |
Much |
Product categories : Drinking water
Volumme : 500 cc
Packaging: PET 500
Calcium | 2.00 | milligram |
---|---|---|
Magnesium | 4.00 | milligram |
Sodium | 1.50 | milligram |
potassium | 4.00 | milligram |
Sulfate | 1.00 | milligram |
Chloride | 1.50 | milligram |
Nitrate | 0.30 | milligram |
Total Hardness | 6.00 | milligram |
Low |
Average |
Much |
Product categories :Drinking water
Volumme :500 cc
Packaging:PET 500
Calcium | 2.00 | milligram |
---|---|---|
Magnesium | 4.00 | milligram |
Sodium | 1.50 | milligram |
potassium | 4.00 | milligram |
Sulfate | 1.00 | milligram |
Chloride | 1.50 | milligram |
Nitrate | 0.30 | milligram |
Total Hardness | 6.00 | milligram |
Low |
Average |
Much |
Product categories : Mineral water
Volumme : 1500 cc
Packaging: PET 1500
Energy | 0.00 | kilo calories |
---|---|---|
Fat | 0.00 | gram |
Salt | 0.04 | milligram |
Trans fatty acids gram | 0.00 | gram |
Low |
Average |
Much |
Product categories : Flavored water
Volumme : 200 cc
Packaging: Disposable Glass
Designed by Emaginationz Technologies © ZamZam cola