
| Energy | 105.00 | kilo calories |
|---|---|---|
| sugar | 26.25 | gram |
| Fat | 0.00 | gram |
| Salt | 0.02 | milligram |
| Trans fatty acids | 0.00 | gram |
|
Low |
Average |
Much |
Product categories : Kiwi
Volumme : 250 CC
Packaging: Disposable Glass 250
| Energy | 105.00 | kilo calories |
|---|---|---|
| sugar | 26.25 | gram |
| Fat | 0.00 | gram |
| Salt | 0.02 | milligram |
| Trans fatty acids | 0.00 | gram |
|
Low |
Average |
Much |
Product categories : Lemon
Volumme : 250 CC
Packaging: Disposable Glass 250
| Energy | 105.00 | kilo calories |
|---|---|---|
| sugar | 26.25 | gram |
| Fat | 0.00 | gram |
| Salt | 0.02 | milligram |
| Trans fatty acids | 0.00 | gram |
|
Low |
Average |
Much |
Product categories : Mojito
Volumme : 250 CC
Packaging: Disposable Glass 250
| Energy | 105.00 | kilo calories |
|---|---|---|
| sugar | 26.25 | gram |
| Fat | 0.00 | gram |
| Salt | 0.02 | milligram |
| Trans fatty acids | 0.00 | gram |
|
Low |
Average |
Much |
Product categories : Apple
Volumme : 250 CC
Packaging: Disposable Glass 250
Designed by Emaginationz Technologies © ZamZam cola