
| Energy | 100.00 | kilo calories |
|---|---|---|
| Carbohydrate | 25.00 | kilo calories |
| sugar | 25.00 | gram |
| Fat | 0.00 | gram |
| Protein | 0.00 | kilo calories |
| Sodium | 62.25 | milligram |
|
Low |
Average |
Much |
Product categories : Small glass
Volumme : 250 cc
Packaging: Rotating Door Glass 250
| Energy | 100.00 | kilo calories |
|---|---|---|
| Carbohydrate | 25.00 | kilo calories |
| sugar | 25.00 | gram |
| Fat | 0.00 | gram |
| Protein | 0.00 | kilo calories |
| Sodium | 62.50 | milligram |
|
Low |
Average |
Much |
Product categories : Family Size
Volumme : 1500 cc
Packaging: PET 1500
| Energy | 100.00 | kilo calories |
|---|---|---|
| Carbohydrate | 25.00 | kilo calories |
| sugar | 25.00 | gram |
| Fat | 0.00 | gram |
| Protein | 0.00 | kilo calories |
| Sodium | 62.25 | milligram |
|
Low |
Average |
Much |
Product categories : Small PET
Volumme : 300 cc
Packaging: PET 300
| Energy | 100.00 | kilo calories |
|---|---|---|
| Salt | 0.04 | milligram |
| sugar | 25.00 | gram |
| Fat | 0.00 | gram |
| Trans fatty acids | 0.00 | gram |
|
Low |
Average |
Much |
Product categories :Family Size
Volumme :1500 cc
Packaging:PET 1500
| Energy | 100.00 | kilo calories |
|---|---|---|
| Carbohydrate | 25.00 | kilo calories |
| Fat | 0.00 | gram |
| Protein | 0.00 | kilo calories |
| Sodium | 62.50 | milligram |
| sugar | 25.00 | gram |
|
Low |
Average |
Much |
Product categories : Small PET
Volumme : 300 cc
Packaging: PET 300
| Protein | 0.00 | kilo calories |
|---|---|---|
| Fat | 0.00 | gram |
| sugar | 25.00 | gram |
| Energy | 100.00 | kilo calories |
| Carbohydrate | 25.00 | kilo calories |
| Sodium | 62.25 | milligram |
|
Low |
Average |
Much |
Product categories : Small glass
Volumme : 250 cc
Packaging: Rotating Door Glass 250
| Energy | 100.00 | kilo calories |
|---|---|---|
| Carbohydrate | 25.00 | kilo calories |
| sugar | 25.00 | gram |
| Fat | 0.00 | gram |
| Protein | 0.00 | kilo calories |
| Sodium | 62.50 | milligram |
|
Low |
Average |
Much |
Product categories : Family Size
Volumme : 1500 cc
Packaging: PET 1500
| Energy | 100.00 | kilo calories |
|---|---|---|
| Carbohydrate | 25.00 | kilo calories |
| sugar | 25.00 | gram |
| Fat | 0.00 | gram |
| Protein | 0.00 | kilo calories |
| Sodium | 62.25 | milligra |
|
Low |
Average |
Much |
Product categories : Can
Volumme : 330 cc
Packaging: Can 330
| Energy | 100.00 | kilo calories |
|---|---|---|
| sugar | 25.00 | gram |
| Fat | 0.00 | gram |
| Salt | 0.04 | milligram |
| Trans fatty acids | 0.00 | gram |
|
Low |
Average |
Much |
Product categories : Family Size
Volumme : 1500 cc
Packaging: PET 1500
| Energy | 100.00 | kilo calories |
|---|---|---|
| Carbohydrate | 25.00 | kilo calories |
| sugar | 25.00 | gram |
| Fat | 0.00 | gram |
| Protein | 0.00 | kilo calories |
| Sodium | 62.50 | milligram |
|
Low |
Average |
Much |
Product categories : Family Size
Volumme : 1500 cc
Packaging: PET 1500
| Energy | 100.00 | kilo calories |
|---|---|---|
| Carbohydrate | 25.00 | kilo calories |
| sugar | 25.00 | gram |
| Fat | 0.00 | gram |
| Protein | 0.00 | kilo calories |
| Sodium | 62.25 | milligram |
|
Low |
Average |
Much |
Product categories : Can
Volumme : 330 cc
Packaging: Can 330
Designed by Emaginationz Technologies © ZamZam cola