Energy | 75.00 | kilo calories |
---|---|---|
sugar | 13.50 | gram |
Fat | 0.00 | gram |
Salt | 0.02 | milligram |
Trans fatty acids | 0.00 | gram |
Low |
Average |
Much |
Product categories : 1000 cc bottles
Volumme : 1000 CC
Packaging: Disposable bottles 1000
Energy | 75.00 | kilo calories |
---|---|---|
sugar | 13.50 | gram |
Fat | 0.00 | gram |
Salt | 0.02 | milligram |
Trans fatty acids | 0.00 | gram |
Low |
Average |
Much |
Product categories : Can
Volumme : 330 cc
Packaging: Can 330
Energy | 75.00 | kilo calories |
---|---|---|
sugar | 13.50 | gram |
Salt | 0.02 | milligram |
Trans fatty acids | 0.00 | gram |
Fat | 0.00 | gram |
Low |
Average |
Much |
Product categories : Disposable Glass
Volumme : 250 CC
Packaging: Disposable Glass 250
Energy | 75.00 | kilo calories |
---|---|---|
sugar | 13.50 | gram |
Fat | 0.00 | gram |
Salt | 0.02 | milligram |
Trans fatty acids | 0.00 | gram |
Low |
Average |
Much |
Product categories : Disposable Glass
Volumme : 250 CC
Packaging: Disposable Glass 250
Designed by Emaginationz Technologies © ZamZam cola